Monito Acer SA240YAbi de 23.8″ ultrafino, con tecnologia Acer Vision Care para cuidar tus hojos durante tus sesiones de teletrabajo.
Estado del producto, nuevo con su caja original
Garantía oficial del Fabricante
Exhibición
|
Tamaño de pantalla | 24″ |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Resolución HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Intervalo de escaneado horizontal | 54 – 88 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 – 75 Hz |
Puertos e Interfaces
|
Puerto DVI | No |
Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
Peso y dimensiones
|
Ancho | 540 mm |
Profundidad | 36 mm |
Altura | 323 mm |
Peso | 2,5 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 212 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 405 mm |
Peso (con soporte) | 2,86 kg |
Control de energía
|
Consumo energético | 26 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,45 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,4 W |
Ergonomía
|
Ajustes de altura | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 15° |
Eje | No |
Giratorio | No |
Diseño
|
Color del producto | Negro |
Certificado Energy Star | Si |
Certificación | MPR II |
Desempeño
|
AMD FreeSync | Si |
VESA Adaptive Sync support | Si |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.